1 x de R$173,51 sem juros | Total R$173,51 | |
2 x de R$86,76 sem juros | Total R$173,51 | |
3 x de R$57,84 sem juros | Total R$173,51 | |
4 x de R$48,58 | Total R$194,31 | |
5 x de R$39,07 | Total R$195,34 | |
6 x de R$32,73 | Total R$196,36 | |
7 x de R$28,11 | Total R$196,74 | |
8 x de R$24,72 | Total R$197,75 | |
9 x de R$22,11 | Total R$199,00 | |
10 x de R$19,97 | Total R$199,73 | |
11 x de R$18,24 | Total R$200,68 | |
12 x de R$16,78 | Total R$201,34 |
O Whey 100% Isolado Neutro é uma excelente opção para quemdeseja somar os benefícios do whey a receitas doces ou salgadas,sólidas ou líquidas. Sua neutralidade lhe confere a versatilidadepara ser combinado a qualquer situação ou preferência.
Proteína de soro do leite isoladae emulsificante lecitina.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER*AMÊNDOA, AMENDOIM, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ,CASTANHAS, MACADÂMIAS, NOZES, PECÃS E PISTACHES. NÃO CONTÉM GLÚTEN.*Não fazem parte da formulação do produto. No entanto, pode haver traços devido ao compartilhamento de equipamentoem alguma etapa do processo produtivo.
mg de aminoácido/porção:
Ácido Aspártico: 2,490 mg; Ácido Glutâmico: 4,110 mg;Alanina: 1,140 mg; Arginina: 460 mg; Cisteína: 530 mg;Fenilalanina: 690 mg; Glicina: 370 mg; Histidina: 390 mg;Isoleucina: 1,490 mg; Leucina: 2,350 mg; Lisina: 2,150 mg;Metionina: 500 mg; Prolina: 1,280 mg; Serina: 1,030 mg; Tirosina:640 mg; Treonina: 1,600 mg; Triptofano: 370 mg; Valina: 1,300 mg.
Porções por embalagem: cerca de 17
Porção: 26 g (1 scoop | colher-medida inclusa)
26 g | %VD | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 92 | 5 |
Carboidratos (g) | 0,4 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0,4 | |
Proteínas (g) | 23 | 46 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 44 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.